Гарантия на представленное оборудование 12 месяцев, доставка в регионы, техническая поддержка и послегарантийное обслуживание. Производственная компания «Резон»

Звездочки: ПР-9,525 (06B-1) для однорядной цепи без ступицы под расточку

Показать по 12 16 32 все
Фильтр

Звездочки однорядные ПР-9,525 (06B-1) без ступицы Z Dемм Dрмм D, мм
ПР-9,525 (06B-1), Z=8 8 28,0 24,89 6
ПР-9,525 (06B-1), Z=9 9 31,0 27,85 7
ПР-9,525 (06B-1), Z=10 10 34,0 30,82 7
ПР-9,525 (06B-1), Z=11 11 37,0 33,80 8
ПР-9,525 (06B-1), Z=12 12 40,0 36,80 8
ПР-9,525 (06B-1), Z=13 13 43,0 39,80 8
ПР-9,525 (06B-1), Z=14 14 46,3 42,80 8
ПР-9,525 (06B-1), Z=15 15 49,3 45,81 8
ПР-9,525 (06B-1), Z=16 16 52,3 48,82 10
ПР-9,525 (06B-1), Z=17 17 55,3 51,83 10
ПР-9,525 (06B-1), Z=18 18 58,3 54,85 10
ПР-9,525 (06B-1), Z=19 19 61,3 57,87 10
ПР-9,525 (06B-1), Z=20 20 64,3 60,89 10
ПР-9,525 (06B-1), Z=21 21 68,0 63,91 10
ПР-9,525 (06B-1), Z=22 22 71,0 66,93 10
ПР-9,525 (06B-1), Z=23 23 73,5 69,95 10
ПР-9,525 (06B-1), Z=24 24 77,0 72,97 10
ПР-9,525 (06B-1), Z=25 25 80,0 76,00 10
ПР-9,525 (06B-1), Z=26 26 83,0 79,02 10
ПР-9,525 (06B-1), Z=27 27 86,0 82,04 10
ПР-9,525 (06B-1), Z=28 28 89,0 85,07 10
ПР-9,525 (06B-1), Z=29 29 92,0 88,09 10
ПР-9,525 (06B-1), Z=30 30 94,7 91,12 10
ПР-9,525 (06B-1), Z=31 31 98,3 94,15 12
ПР-9,525 (06B-1), Z=32 32 101,3 97,17 12
ПР-9,525 (06B-1), Z=33 33 104,3 100,20 12
ПР-9,525 (06B-1), Z=34 34 107,3 103,23 12
ПР-9,525 (06B-1), Z=35 35 110,4 106,26 12
ПР-9,525 (06B-1), Z=36 36 113,4 109,29 12
ПР-9,525 (06B-1), Z=37 37 116,4 112,32 12
ПР-9,525 (06B-1), Z=38 38 119,5 115,34 12
ПР-9,525 (06B-1), Z=39 39 122,5 118,37 12
ПР-9,525 (06B-1), Z=40 40 125,5 121,40 12
ПР-9,525 (06B-1), Z=41 41 128,5 124,43 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=42 42 131,6 127,46 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=43 43 134,6 130,49 16
Звездочки однорядные ПР-9,525 (06B-1) без ступицы Z Dемм Dрмм D, мм
ПР-9,525 (06B-1), Z=44 44 137,6 133,52 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=45 45 140,7 136,54 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=46 46 143,7 139,58 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=47 47 146,7 142,61 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=48 48 149,7 145,64 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=49 49 152,7 148,66 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=50 50 155,7 151,69 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=51 51 158,7 154,72 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=52 52 161,8 157,75 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=53 53 164,8 160,78 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=54 54 167,8 163,82 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=55 55 170,8 166,85 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=56 56 173,8 169,88 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=57 57 176,9 172,91 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=58 58 179,9 175,93 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=59 59 183,0 178,96 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=60 60 186,0 181,99 16
ПР-9,525 (06B-1), Z=62 62 192,1 188,06 20
ПР-9,525 (06B-1), Z=64 64 198,2 194,12 20
ПР-9,525 (06B-1), Z=65 65 201,6 197,15 20
ПР-9,525 (06B-1), Z=66 66 204,6 200,18 20
ПР-9,525 (06B-1), Z=68 68 210,7 206,24 20
ПР-9,525 (06B-1), Z=70 70 216,7 212,30 20
ПР-9,525 (06B-1), Z=72 72 222,8 218,37 20
ПР-9,525 (06B-1), Z=75 75 231,9 227,46 20
ПР-9,525 (06B-1), Z=76 76 234,9 230,49 20
ПР-9,525 (06B-1), Z=78 78 241,0 236,55 20
ПР-9,525 (06B-1), Z=80 80 247,1 242,61 20
ПР-9,525 (06B-1), Z=85 85 262,2 257,77 20
ПР-9,525 (06B-1), Z=90 90 277,4 272,93 20
ПР-9,525 (06B-1), Z=95 95 292,5 288,08 20
ПР-9,525 (06B-1), Z=100 100 307,7 303,25 20
ПР-9,525 (06B-1), Z=110 110 338,0 333,55 20
ПР-9,525 (06B-1), Z=114 114 349,5 345,68 20
ПР-9,525 (06B-1), Z=120 120 368,3 363,86 20
ПР-9,525 (06B-1), Z=125 125 383,5 379,02 20
73
в наличии

Звездочка ПР-9,525 (06B-1) однорядная z=8 без ступицы

Звездочка ПР-9,525 (06B-1) однорядная z=8 без ступицы

Звездочка без ступицы ПР-9,525 (06B-1), Z=8 для однорядной цепи

ЗВЕЗДОЧКА ПР-9,525 (06B-1), Z=8 ЦЕПЬ ПР-9,525-9,1
ЗВЕЗДОЧКА ПР-9,525 (06B-1), Z=8_ мм
Радиус зуба r 6,35
Ширина радиуса С 1,0
Общая ширина h1 5,3
Ширина зуба L 5,2
 
ЦЕПЬ ПР-9,525-9,1_______________ISO, мм
Тип 06B 1 DIN 8187 ISO/R 06
Шаг 9,525
Внутренняя ширина 5,72
∅ ролика 6,35
Показать по 12 16 32 все
Ошибка
Обратная связь
Антиспам * 3+2 =
Спасибо!
Вы подписались на рассылку наших новостей, чтобы первыми узнавать обо всех акциях и скидках.

На Ваш почтовый ящик придёт письмо с подтверждением подписки.