Обозначение цепи по ГОСТ | Шаг t мм | Диаметр ролика d1 мм | Ширина между внутренними пластинами b1 min мм | Диаметр валика d2 мм | Длина валика b7 max мм | Высота внутренней пластины h max мм | Поперечный шаг A мм | Разрушающая нагрузка Q min кН/кгс |
2ПР-12,7−31,8 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 35 | 11,8 | 13,92 | 31,8/3180 |
2ПР-15,875−45,4 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 41 | 14,8 | 16,59 | 45,4/4540 |
2ПР-19,05−64 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 53,4 | 18,2 | 22,78 | 64,0/6400 |
2ПР-19,05−72 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 54,4 | 18,2 | 25,5 | 72,0/7200 |
2ПР-19,05−75 | 19,05 | 11,91 | 12,7 | 5,94 | 53,4 | 18,2 | 22,78 | 75,0/7500 |
2ПР-25,4−114 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 68 | 24,2 | 29,29 | 114,0/11 400 |
2ПР-25,4−130 | 25,4 | 15,88 | 15,88 | 7,92 | 68 | 24,2 | 29,29 | 130,0/13 000 |
2ПР-31,75−177 | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 9,53 | 82 | 30,2 | 35,76 | 177,0/17 700 |
2ПР-38,1−254 | 38,1 | 22,23 | 25,4 | 11,1 | 104 | 36,2 | 45,44 | 254,0/25 400 |
2ПР-44,45−344 | 44,45 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 110 | 42,4 | 48,87 | 344,8/34 480 |
2ПР-50,8−453,6 | 50,8 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 130 | 48,3 | 58,55 | 453,6/45 360 |
Основная функция данных цепей — это приводная, в виде передачи механической энергии от ведущего вала к ведомому в цепных передачах.
Ознакомиться и скачать ГОСТ 13 568–97 можно пройдя по ссылке.
Компания Резон предлагает широкий выбор цепей в рамках данного стандарта со склада готовой продукции.